Sitzung
STR/016/2025
Gremium
Stadtrat
Ort/Raum
Sitzungssaal des Rathauses
Datum
25.03.2025
Zeit
18:35-21:30 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 18:35 Uhr |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 2.1 | |||
Ö 2.2 | |||
Ö 2.2.1 |
Beschluss: Ohne Abstimmung | 2025/051 | |
Ö 3 | |||
Ö 3.1 | |||
Ö 3.1.1 | |||
Ö 3.1.2 | |||
Ö 3.1.3 | |||
Ö 3.1.4 |
Beschluss: abgelehnt Abstimmung: Ja: 6, Nein: 19 | ||
Ö 3.1.5 | |||
Ö 3.1.6 | |||
Ö 3.1.7 | |||
Ö 3.1.8 | |||
Ö 3.1.9 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 20, Nein: 5 | ||
Ö 3.1.10 | |||
Ö 3.1.11 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 20, Nein: 5 | ||
Ö 3.1.12 | |||
Ö 3.1.13 | |||
Ö 3.1.14 | |||
Ö 3.1.15 | |||
Ö 3.1.16 | |||
Ö 3.1.17 | |||
Ö 3.1.18 | |||
Ö 3.1.19 | |||
Ö 3.1.20 | |||
Ö 3.1.21 | |||
Ö 3.1.22 | |||
Ö 3.1.23 | |||
Ö 3.1.24 | |||
Ö 3.1.25 | |||
Ö 3.1.26 | |||
Ö 3.1.27 | |||
Ö 3.1.28 | |||
Ö 3.1.29 | |||
Ö 3.1.30 | |||
Ö 3.1.31 | |||
Ö 3.1.32 | |||
Ö 3.1.33 | |||
Ö 3.1.34 | |||
Ö 3.1.35 |
Beschluss: abgelehnt Abstimmung: Ja: 11, Nein: 14 | ||
Ö 3.1.36 | |||
Ö 3.1.37 | |||
Ö 3.1.38 | |||
Ö 3.1.39 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 14, Nein: 11 | ||
Ö 3.1.40 | |||
Ö 3.1.41 | |||
Ö 3.1.42 | |||
Ö 3.1.43 | |||
Ö 3.1.44 | |||
Ö 3.1.45 |
Beschluss: abgelehnt Abstimmung: Ja: 9, Nein: 16 | 2025/058 | |
Ö 3.1.46 | |||
Ö 3.1.47 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0 | ||
Ö 3.1.48 | Lfd.Nr. 217 - Haushaltsstelle 1.6485.9510 - Brücke über den Sickersbach - Antrag Bd. 90 / Die Grünen
Beschluss: abgelehnt Abstimmung: Ja: 8, Nein: 17 | ||
Ö 3.1.49 | |||
Ö 3.1.50 | |||
Ö 3.1.51 | |||
Ö 3.1.52 | |||
Ö 3.1.53 | |||
Ö 3.1.54 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 23, Nein: 2 | ||
Ö 3.1.55 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 3 | ||
Ö 3.1.56 |
Beschluss: beschlossen Abstimmung: Ja: 23, Nein: 1 | ||
Ö 3.1.57 | |||
Ö 3.1.58 | |||
Ö 3.1.59 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 |